Le pack couvre tout ce dont votre profil a besoin. Vous savez ce que vous payez, et ce que vous obtenez.
| Fonctionnalité | Essentiel14,90 €/mois | Plus29,90 €/mois | Pro49,90 €/mois |
|---|---|---|---|
| Bâtiments inclus | 1 | 2 | 5 |
| Compteurs (eau, élec, gaz...) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard + graphiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Score PRISMA /10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prismy (assistant) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes automatiques | Base | 24 types | 24 types |
| Capteurs IoT (plafond inclus) | 3 | 10 | 25 |
| Dashboard embarqué (kiosque, HA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse PEB + bilan carbone | – | ✓ | ✓ |
| Outils ROI (chaudière, PV) | – | ✓ | ✓ |
| Comparaison entre bâtiments | – | ✓ | ✓ |
| Export Excel | – | ✓ | ✓ |
| Suivi travaux + ROI réel | – | – | ✓ |
| Plan d'action automatique | – | – | ✓ |
| Contrats fournisseurs | – | – | ✓ |
| Mises à jour continues (normes, réglementations, nouveautés) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalité | Essentiel39,90 €/mois | Plus79,90 €/mois | Pro149,90 €/mois |
|---|---|---|---|
| Bâtiments inclus | 5 | 20 | 50 |
| Utilisateurs | 2 | 5 | 10 |
| Rôles et permissions par utilisateur (13 rôles métier) | – | – | ✓ |
| Carte interactive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sous-unités (logements) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relevés par email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compteurs hiérarchiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparaison bâtiments | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prismy (assistant) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes automatiques | Base | 24 types | 24 types |
| Capteurs IoT (plafond inclus) | 15 | 50 | 150 |
| Dashboard embarqué (kiosque, HA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Répartition des coûts | – | ✓ | ✓ |
| Contrats fournisseurs | – | ✓ | ✓ |
| Entretiens et garanties | – | ✓ | ✓ |
| Export Excel | – | ✓ | ✓ |
| Outils ROI (chaudière, PV) | – | – | ✓ |
| Plan d'action automatique | – | – | ✓ |
| Suivi travaux + ROI réel | – | – | ✓ |
| Bilan carbone | – | – | ✓ |
| Mises à jour continues (normes, réglementations, nouveautés) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalité | Essentiel49,90 €/mois | Plus99,90 €/mois | Pro249,90 €/mois |
|---|---|---|---|
| Bâtiments inclus | 1 | 5 | 10 |
| Utilisateurs | 2 | 5 | 15 |
| Rôles et permissions par utilisateur (13 rôles métier) | – | – | ✓ |
| Compteurs (6 types) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard + graphiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relevés par email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Score PRISMA /10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prismy (assistant) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes automatiques | 24 types | 24 types | 24 types |
| Capteurs IoT (plafond inclus) | 10 | 50 | 200 |
| Dashboard embarqué (kiosque, HA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse complète (5 modules) | – | ✓ | ✓ |
| Bilan carbone | – | ✓ | ✓ |
| Outils ROI (chaudière, PV) | – | ✓ | ✓ |
| Contrats fournisseurs | – | ✓ | ✓ |
| Export Excel | – | ✓ | ✓ |
| Suivi travaux + ROI réel | – | – | ✓ |
| Plan d'action automatique | – | – | ✓ |
| Entretiens et garanties | – | – | ✓ |
| Analyses avancées multi-sites | – | – | ✓ |
| Mises à jour continues (normes, réglementations, nouveautés) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalité | Essentiel99,90 €/mois | Plus199,90 €/mois | Pro349,90 €/mois |
|---|---|---|---|
| Bâtiments inclus | 15 | 50 | 100 |
| Utilisateurs | 3 | 8 | 15 |
| Rôles et permissions par agent (13 rôles métier) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compteurs (6 types) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard + graphiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relevés par email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse complète (5 modules) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Score PRISMA /10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparaison entre bâtiments | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prismy (assistant) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes automatiques | 24 types | 24 types | 24 types |
| Capteurs IoT (plafond inclus) | 30 | 100 | 300 |
| Dashboard embarqué (kiosque, HA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thème école + défis (18 préréglés) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport mensuel de synthèse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pré-remplissage données UREBA | – | ✓ | ✓ |
| Import POLLEC / ORES / multi-formats | – | ✓ | ✓ |
| App releveur offline (PWA) | – | ✓ | ✓ |
| Rapport annuel (11 pages) | – | ✓ | ✓ |
| Bilan carbone | – | ✓ | ✓ |
| Outils ROI + plan d'action | – | ✓ | ✓ |
| Contrats fournisseurs | – | ✓ | ✓ |
| Entretiens et garanties | – | ✓ | ✓ |
| Export Excel | – | ✓ | ✓ |
| Export consolidé pour vos rapports et demandes de subsides | – | – | ✓ |
| Suivi travaux + ROI réel | – | – | ✓ |
| Analyses détaillées multi-sites | – | – | ✓ |
| Mises à jour continues (normes, réglementations, nouveautés) | ✓ | ✓ | ✓ |
Quel que soit votre forfait, vous bénéficiez du même accompagnement : Prismy, l'assistant intégré, et l'onglet Assistance avec son système de tickets. Il n'y a pas de niveaux de support différenciés, tout le monde est traité avec la même attention.
Et la plateforme évolue en continu : de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées régulièrement, les calculs suivent les dernières normes et réglementations wallonnes, et vos suggestions sont les bienvenues. Un besoin spécifique ? Nous développons aussi des fonctionnalités à la demande.
Connectez les capteurs que vous achetez vous-même (Home Assistant, Shelly, HomeWizard, IKEA DIRIGERA, Netatmo...). Inclus dans votre pack selon le plafond indiqué.
Inclus dans les packsPour les projets complexes (suivi eau automatique, LoRaWAN, sites distants), nos partenaires fournissent et installent le matériel clé en main.
Sur devisVos données vous appartiennent. Vous pouvez les exporter intégralement en Excel ou en JSON à tout moment, et vous disposez de 30 jours après la fin de l'abonnement pour les récupérer.
Non. La plateforme fonctionne entièrement avec des relevés manuels ou par email. Les capteurs connectés sont un plus pour le temps réel, jamais une obligation.
Décrivez-nous votre situation, nous vous orientons vers le bon pack. L'accès est ensuite ouvert par notre équipe, avec vos premières données déjà en place.
Nous contacter